創業以来、納期の短縮化・低コスト・高完成度を目指し、
より品質の良い製品をお客様にご提供できるよう努力を重ねております。
工場内の設備投資、施設の充実を図り、お客様のニーズにお応えできるよう、
ひとりひとりが意識を高め会社一丸となって躍進しています。
機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
5面加工機 門型マシニングセンタ(MCR-B) | 5000L×3000W×2000H | オークマ | 1 |
5面加工機(MVR-HX) | 5000L×2500W×2000H(MAX) | Nidec | 1 |
門型マシニングセンタ(MCV-A) | 4000L×2000W×1500H | オークマ | 1 |
立型マシニングセンタ(MC6-VAE) | 1500L×600W×600H | オークマ | 1 |
立型マシニングセンタ(MB-56VB) | 1050L×500W×460H | オークマ | 1 |
立型マシニングセンタ(MB-66VB) | 1500L×660W×660H | オークマ | 1 |
マシニングセンタ(PV7) | 1270L×650W×660H | 豊田工機 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機器 | 650L×450W×420H | 牧野フライス製作所 | 1 |
MAZATECH(V-414) | 800L×400W×400H | 山崎マザック | 1 |
電磁石テーブル | 1200×1500 | カネテック | 1 |
バンドソー・フレキシブルカット(HFA-400)/(H-250D) | φ420×415W×415L / φ250×300W×250L | AMADA | 2 |
簡易CNC旋盤(TAC780) | φ780×3000L | 滝沢鉄工所 | 1 |
簡易CNC旋盤(TAC510) | φ510×900L | 滝沢鉄工所 | 1 |
汎用正面旋盤[大](6H-1500) | φ1500×1500L | 藤井精機 | 1 |
汎用正面旋盤(4H-1200) | φ1200×800L | 藤井精機 | 1 |
汎用旋盤(LT) | φ600×3000L | 大隈鐵工所 | 1 |
汎用旋盤(MS-850G) | φ400×1100L | 森精機 | 1 |
汎用旋盤(DLG-SHD) | φ500×2000L | 大日金属工業 | 1 |
DHM形強力中型旋盤(90型BHM-1001B) | φ900×3000L | 大日金属工業 | 1 |
万能スライス盤(2UMC) | 500×250×250 | 新潟鉄工所 | 1 |
半自動溶接機 | ― | ダイヘン | 2 |
TIG溶接機 | ― | ダイヘン | 2 |
ワイドエリア3次元測定機 | 3000L×6000W×1500H | キーエンス | 1 |
高所作業車のぼる君 | ― | シィップ | 3 |
天井走行クレーン | ― | ― | 6 |
【NEW】
2024年春、本格稼働!
門型五面加工機(MVR30HX)
Nidec マシンツール